Dernière mise à jour 9 octobre 2022
| Déplacement (t) | ||
|  | Surface | 1875 (1890?) | 
| Plongée | 2387 (2420?) | |
| Longueur (m) | 90,5 | |
| Largeur (m) | 7,5 | |
| Tirant d'eau (m) | 5,14 | |
| Architecture | Double coque, 7 tranches, couples externes sur la coque épaisse | |
| Coque épaisse | Acier SKhL-4 de 18 à 22 mm d'épaisseur | |
| Coque légère | Acier de 3 à 8 mm (pour la protection contre les glaces) | |
| Réserve de flottabilité (%) | 27 Calculée 21,4 | |
| Profondeur d'immersion (m) | ||
|  | Opérationnelle | 170 | 
| Maximale | 200 | |
| Hauteur métacentrique initiale (m) | ||
|  | Surface | Inconnue | 
| Plongée | Inconnue | |
| Equipage | 72, dont 9 officiers | |
| Autonomie (jours) | 58 | |
| Durée d'immersion maximale (h) | 200 * | |
| Vitesses (noeuds) | ||
|  | Surface maximale en conditions normales | 16,5 (16,7?) | 
| Plongée | 13 (12,5?) | |
| Schnorchel | 6,5 (7 env.?) | |
| Réserve de carburant (t) | Inconnue | |
| Distance franchissable (N) | ||
|  | Surface | 4230 à 16,5 nds (3650?) | 
| Plongée | Inconnue | |
| Au schnorchel | 6300 à 2,5 nds | |
| Moteurs Diesel | 3 x 37D de 2000 Cv unitaire | |
| Moteurs électriques principaux | ||
|  | Central | 1 x PG-102 de 2700 Cv | 
| Latéraux | 2 x PG-101 de 1350 Cv unitaire | |
| Moteur électrique silencieux | 1 x PG-104 de 140 Cv en position centrale | |
| Batteries | 2 de 112 éléments acide -plomb 46SU chacune | |
| Lignes d'arbre | 3 | |
| Hélices | 1 centrale quadripale, 2 latérales tripales | |
| Missiles balistiques | ||
| 
 | Système d'armes | |
| Missiles | 2 X R-11FM | |
| Tubes | 2 de 14 m de long et 2 m de diamètre | |
| Conditions de lancement | En surface. 2 heures de préparation. Premier lancement 5 minutes après surface. Deuxième lancement 5 minutes après le premier. Mer 4 à 5, vitesse 8 à 12 nds | |
| Calculateur de tir | DOLOMIT | |
| Torpilles | ||
| 
 | Tubes lance-torpilles de 533 mm | 6 avant 4 arrière | 
| Dotation | 10, toutes en tube [1] | |
| Profondeur de lancement maximale (m) | 30 * | |
| Direction de lancement de torpille | L6-4 | |
| Mines | ||
| 
 | Capacité d'emport | A priori aucune | 
[1] chargement par les tubes, le panneau torpilles avant ayant été supprimé
| Stabilisateur en immersion | 1 x SPRUT * | |
| Compas gyroscopique | 1 x KURS-3 | |
| Centrale de verticale | 1 x SATURN | |
| Loch | 1 x GOM-23M ? | |
| Sondeur ultra-sons | 1 x NEL-4UG | |
| Radiogoniomètre | 1 x RPN-47-03 | |
| Radar de veille surface | 1 x FLAG | |
| Répondeur IFF | 1 x FAKEL MO1 | |
| Intercepteur guerre électronique | 1 x MRP-10 NAKAT | |
| Sonar | 1 x TAMIR-5LS | |
| Sonar passif | 1 x MG-10 FENIKS-M1 | |
| Transmissions | ||
| 
 | Émetteurs HF | |
| 
 | 1 x R-641 ISKRA | |
| 1 x R-647 SLIVA | ||
| Récepteur HF | 1 x R-670M RUSALKA-M | |
| Récepteur multi bandes | 1 x R-673 MELNIK | |
| Émetteur récepteur VHF | 1 x REID-I | |
| Transmetteur radio | 1 x P-472 MKTU-3 | |
| Antennes diverses | 1 x VAN*, IVA ? | |
| Périscopes | Veille | 1 x S-8 avec dispositif de poursuite DKU-7 | 
| Attaque | 1 x S-2 avec dispositif de poursuite DKU-5 [2] | |
[2] périscope d'origine allemande
* données retenues par analogie avec le projet 611 ZULU original